Jugada la 14a. jornada del campeonato de la Unión Deportiva Súper Senior 50-60, San Pedro en la Serie 50 e Ignacio Serrano, en la Serie 60 son los actuales líderes del torneo que juegan los mayores de la asociación.
SERIE 50
Una de las grandes sorpresas de la jornada se dió con la goleada que le propinó en Nihue Bajo el cuadro de San Pedro -líder de la serie- a Doctor Fernández por 11-0. Por otro lado, un solo empate se registró en la categoría: La Cabaña firmó tablas 1-1 con General Schneider.
Resultados
- San Juan de Popeta 4-0 Clemente Álvarez
- La Cabaña 1-1 Gral. Schneider
- Ignacio Serrano 0-1 Dep. Melipilla
- Defensa y Justicia 2-1 Carmen Bajo
- San Pedro 11-0 Doctor Fernández
Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | Puntos | DG. |
| 1 | San Pedro | 40 | 66 |
| 2 | San Juan (Popeta) | 33 | 29 |
| 3 | Deportes Melipilla Seniors | 29 | 27 |
| 4 | Ignacio Serrano | 26 | 41 |
| 5 | Defensa y Justicia | 23 | -3 |
| 6 | General Schneider | 17 | -5 |
| 7 | C. D. La Cabaña | 15 | -20 |
| 8 | Clemente Álvarez | 6 | -46 |
| 9 | Carmen Bajo | 6 | -43 |
| 10 | Doctor Fernández | 3 | -53 |
Serie 60
Ganaron casi todos los locales en la categoría 60 años: destaca la abultada victoria de San Juan de Popeta por 11-0 ante Clemente Álvarez. Mientras que General Schneider nuevamente fue protagonista de la jornada al ser el único visitante que ganó en la serie de 60, al ganar por 0-1 a La Cabaña.
Resultados
- San Juan (Popeta) 11-0 Clemente Álvarez
- La Cabaña 0-1 Gral. Schneider
- Ignacio Serrano 4-0 D. Melipilla Senior
- Defensa y Justicia 1-0 Carmen Bajo
- San Pedro 3-1 Heriberto Meza
Tabla de posiciones
| Pos. | Equipo | Puntos | DG. |
| 1 | Ignacio Serrano | 40 | 58 |
| 2 | Heriberto Meza | 33 | 29 |
| 3 | San Pedro | 29 | 28 |
| 4 | San Juan de Popeta | 26 | 26 |
| 5 | Deportes Melipilla Senior | 23 | 6 |
| 6 | Defensa y Justicia | 18 | -7 |
| 7 | General Schneider | 15 | -39 |
| 8 | C. D. La Cabaña | 13 | -10 |
| 9 | Clemente Álvarez | 10 | -53 |
| 10 | Carmen Bajo | 4 | -34 |
Tabla general
Cumplidas las 14 fechas, la sumatoria de puntos, que definirá al campeón de la general es la siguiente:
| Pos | Equipo | Puntos | D.G. |
| 1 | San Pedro | 69 | +94 |
| 2 | Ignacio Serrano | 66 | +99 |
| 3 | San Juan de Popeta | 59 | +55 |
| 4 | Deportes Melipilla | 52 | +33 |
| 5 | Defensa y Justicia | 41 | -10 |
| 6 | Heriberto Meza/Dr. Fernández | 36 | -24 |
| 7 | General Schneider | 32 | -54 |
| 8 | La Cabaña | 28 | -22 |
| 9 | Clemente Álvarez | 13 | -89 |
| 10 | Carmen Bajo | 10 | -86 |
